| Hari ini | : | 51 |
| Kemarin | : | 29 |
| Total | : | 52.891 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.88 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Pringamba |
| Kode Desa | : | 3304072001 |
| Kecamatan | : | Sigaluh |
| Kode Kecamatan | : | 330407 |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kode Kabupaten | : | 3304 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53481 |

Pringambasigaluh@gmail.com
Layanan Pengaduan
Pringamba RT 03 RW 01, SIgaluh, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Sigaluh
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.060.177.575,00 | Rp 1.865.689.086,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.023.760.024,00 | Rp 1.851.441.372,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 193.729.801,00 | Rp 313.218.750,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 912.102.000,00 | Rp 662.890.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 19.287.000,00 | Rp 73.544.440,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 367.549.000,00 | Rp 367.549.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 575.000.000,00 | Rp 575.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 175.000.000,00 | Rp 175.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 5.915.271,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.789.575,00 | Rp 5.789.575,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 503.750.260,00 | Rp 460.734.072,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.225.008.950,00 | Rp 1.099.680.150,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.078.664,00 | Rp 16.905.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 188.522.150,00 | Rp 187.722.150,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 86.400.000,00 | Rp 86.400.000,00 |
| Latitude | : | -7.4294988388325915 |
| Longitude | : | 109.77770000696184 |
Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah