| Hari ini | : | 18 |
| Kemarin | : | 29 |
| Total | : | 52.858 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.88 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Pringamba |
| Kode Desa | : | 3304072001 |
| Kecamatan | : | Sigaluh |
| Kode Kecamatan | : | 330407 |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kode Kabupaten | : | 3304 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53481 |

Pringambasigaluh@gmail.com
Layanan Pengaduan
Pringamba RT 03 RW 01, SIgaluh, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Sigaluh
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,32% | 5 | 0,26% | 1 | 0,05% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,21% | 1 | 0,05% | 3 | 0,16% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 9 | 0,48% | 7 | 0,37% | 2 | 0,11% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,21% | 0 | 0,00% | 4 | 0,21% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,16% | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 123 | 6,50% | 62 | 3,28% | 61 | 3,23% |
| JUMLAH | 149 | 7,88% | 77 | 4,07% | 72 | 3,81% | |
| BELUM MENGISI | 1742 | 92,12% | 868 | 45,90% | 870 | 46,01% | |
| TOTAL | 1891 | 99,79% | 945 | 49,97% | 942 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2026
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
KARNO
MAD SOLIHIN
SURAHMI DININGSIH
YONO
NIMAN
WAHIDIN
MUSLIM
HAYAT AKOHAR
BAMBANG
WAHYU HIDAYAT
Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
415 Kali dibuka
Penempatan Bidan Baru di Desa Pringamba...
403 Kali dibuka
Selamat dan Sukses atas Terlantiknya Bupati dan Wakil Bupati...
394 Kali dibuka
Pelantikan BPD Desa Pringamba Periode 2023-2029...
360 Kali dibuka
Pendaftaran Menjadi Anggota BPD Desa Pringamba...
343 Kali dibuka
Penyaluran BLT DD Triwulan II Tahun 2023...
10 Februari 2026
Sosialiasi Program Integrated Land Administration and Spatial...
05 Agustus 2025
Pembagian BLT DD Bulan Juli 2025...
30 Juli 2025
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Pringamba dalam...
14 Juli 2025
Penyambutan dan Penerimaan Mahasiswa KKN UIN Saifudin Zuhri Purwokerto...
03 Juli 2025
Penyaluran BLT DD Desa Pringamba Triwulan Pertama...
Belum ada agenda terdata
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.060.177.575,00 | Rp 1.865.689.086,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.023.760.024,00 | Rp 1.851.441.372,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 193.729.801,00 | Rp 313.218.750,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 912.102.000,00 | Rp 662.890.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 19.287.000,00 | Rp 73.544.440,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 367.549.000,00 | Rp 367.549.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 575.000.000,00 | Rp 575.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 175.000.000,00 | Rp 175.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 5.915.271,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.789.575,00 | Rp 5.789.575,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 503.750.260,00 | Rp 460.734.072,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.225.008.950,00 | Rp 1.099.680.150,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.078.664,00 | Rp 16.905.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 188.522.150,00 | Rp 187.722.150,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 86.400.000,00 | Rp 86.400.000,00 |
| Latitude | : | -7.4294988388325915 |
| Longitude | : | 109.77770000696184 |
Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah